<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum News Blog&#187; Verkehrssicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.forum-verlag-news.de/tag/verkehrssicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forum-verlag-news.de</link>
	<description>Unser Wissen für Ihren Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In Brandenburg gibt es die meisten Verkehrssünder</title>
		<link>http://www.forum-verlag-news.de/in-brandenburg-gibt-es-die-meisten-verkehrssunder/</link>
		<comments>http://www.forum-verlag-news.de/in-brandenburg-gibt-es-die-meisten-verkehrssunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden & Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[StVO]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-verlag-news.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundestag vor kurzem mitteilte, hat jeder zehnte Bürger in Brandenburg 2009 ein Verkehrsdelikt begangen. In einem bundesweiten Vergleich liegt die Häufigkeit der Verkehrdelikte in dem 2,5 Millionen Einwohner zählenden Bundesland weit vor Bremen, die mit 80 Verkehrsdelikten pro 1.000 Einwohner auf Platz 2 landen. Es folgen Thüringen mit 75 und Niedersachsen mit 66 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/das-neue-strassenverkehrsrecht.html?wa=865/11" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1769" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Auto vor Radargerät" src="http://forum-verlag-news.de/wp-content/uploads/2010/08/Blitzer_seedo_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="Auto vor Radargerät" hspace="10" width="150" height="150" /></a>Wie der Bundestag vor kurzem mitteilte, hat jeder zehnte Bürger in Brandenburg 2009 ein Verkehrsdelikt begangen. In einem bundesweiten Vergleich liegt die Häufigkeit der Verkehrdelikte in dem 2,5 Millionen Einwohner zählenden Bundesland weit vor Bremen, die mit 80 Verkehrsdelikten pro 1.000 Einwohner auf Platz 2 landen. Es folgen Thüringen mit 75 und Niedersachsen mit 66 Verkehrssündern pro 1.000 Einwohner.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Die wenigsten Verkehrssünder sind in der Hauptstadt Berlin mit 36 pro 1.000 Einwohner gezählt worden. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 55 Verkehrsdelikten pro 1.000 Einwohner.</p>
<p>Weiterhin gab die Bundesregierung bekannt, dass es die meisten Verkehrstoten im vergangenen Jahr in Bayern (784 Getötete) und Nordrhein-Westfalen (620 Getötete) gegeben hat. Bezogen auf die Einwohnerzahlen der Bundesländer hat es in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Getöteten (93 je 1 Million Einwohner) gegeben. In Brandenburg sind es 80 Getötete pro 1 Million Einwohner gewesen. Verkehrsunfälle sind jedoch nicht die häufigste Todesursache bei den unter 55-jährigen, schreibt die Bundesregierung. Wegen der Unfallursache ”Übermüdung“ kam es 2009 zu mehr als 1.600 Unfällen mit Personenschaden. Dabei seien fast 2.500 Menschen verunglückt, davon 55 tödlich, berichtet die Bundesregierung.</p>
<p>Die aktuellen Gesetzestexte der Straßenverkehrsordnung finden Sie in der Arbeitshilfe <strong><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/das-neue-strassenverkehrsrecht.html?wa=865/11" target="_blank">„Das neue Straßenverkehrsrecht – Praxishandbuch zur Umsetzung der neuen StVO und aller weiteren straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“</a></strong>.</p>
<p><em>Bildquelle: seedo / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-verlag-news.de/in-brandenburg-gibt-es-die-meisten-verkehrssunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielplätze fit für den Sommer machen</title>
		<link>http://www.forum-verlag-news.de/spielplatze-fit-fur-den-sommer-machen/</link>
		<comments>http://www.forum-verlag-news.de/spielplatze-fit-fur-den-sommer-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden & Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-verlag-news.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den Sommerferien verbringen Kinder ihre freie Zeit gerne draußen. Egal ob rutschen, schaukeln, wippen oder im Sand buddeln, nichts macht vor allem jüngeren Kindern mehr Spaß, als draußen auf dem Spielplatz mit Freunden zu spielen und zu toben. Doch die verstärkte Benutzung und die damit verbundene höhere Belastung der Spielgeräte in der Sommerzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/spielplaetze-sicher-planen-und-instand-halten.html?wa=865/11" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1587" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Spielplatz" src="http://forum-verlag-news.de/wp-content/uploads/2010/07/Spielplatz_beata-wr-bel_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="Spielplatz" hspace="10" width="150" height="150" /></a>Gerade in den Sommerferien verbringen Kinder ihre freie Zeit gerne draußen. Egal ob rutschen, schaukeln, wippen oder im Sand buddeln, nichts macht vor allem jüngeren Kindern mehr Spaß, als draußen auf dem <a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/spielplaetze-sicher-planen-und-instand-halten.html?wa=865/11" target="_blank">Spielplatz </a>mit Freunden zu spielen und zu toben.</p>
<p>Doch die verstärkte Benutzung und die damit verbundene höhere Belastung der Spielgeräte in der Sommerzeit können deutliche Spuren an diesen hinterlassen.<span id="more-1586"></span></p>
<p>Deshalb sollten Betreiber oder Inhaber von Spielplätzen gerade in den Sommermonaten ihre Inspektionen und Kontrollen öfter als sonst üblich durchführen, um die spielenden Kinder nicht zu gefährden. Nach § 823 BGB sind sie für die Verkehrssicherheit ihrer Anlagen verantwortlich.</p>
<p>Damit die nötige Sicherheit für die Kinder gewährleistet ist und die gesetzlichen Vorgaben zur Verkehrssicherheit der Anlagen korrekt umgesetzt werden, müssen Wartungen und Instandhaltungen von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Unterstützung und Hilfe bietet Ihnen dabei das Handbuch „<strong><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/spielplaetze-sicher-planen-und-instand-halten.html?wa=865/11" target="_blank">Spielplätze sicher planen und instand halten</a></strong>“, welches durch anschauliche Darstellungen u. a. die rechtzeitige Feststellung von Mängeln an Geräten und die altersgerechte Planung von Spiel- und Mehrgenerationenplätzen ermöglicht.</p>
<p><em>Bildquelle: beata wróbel / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-verlag-news.de/spielplatze-fit-fur-den-sommer-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

