<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum News Blog&#187; StVO</title>
	<atom:link href="http://www.forum-verlag-news.de/tag/stvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forum-verlag-news.de</link>
	<description>Unser Wissen für Ihren Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In Brandenburg gibt es die meisten Verkehrssünder</title>
		<link>http://www.forum-verlag-news.de/in-brandenburg-gibt-es-die-meisten-verkehrssunder/</link>
		<comments>http://www.forum-verlag-news.de/in-brandenburg-gibt-es-die-meisten-verkehrssunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden & Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[StVO]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-verlag-news.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Bundestag vor kurzem mitteilte, hat jeder zehnte Bürger in Brandenburg 2009 ein Verkehrsdelikt begangen. In einem bundesweiten Vergleich liegt die Häufigkeit der Verkehrdelikte in dem 2,5 Millionen Einwohner zählenden Bundesland weit vor Bremen, die mit 80 Verkehrsdelikten pro 1.000 Einwohner auf Platz 2 landen. Es folgen Thüringen mit 75 und Niedersachsen mit 66 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/das-neue-strassenverkehrsrecht.html?wa=865/11" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1769" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Auto vor Radargerät" src="http://forum-verlag-news.de/wp-content/uploads/2010/08/Blitzer_seedo_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="Auto vor Radargerät" hspace="10" width="150" height="150" /></a>Wie der Bundestag vor kurzem mitteilte, hat jeder zehnte Bürger in Brandenburg 2009 ein Verkehrsdelikt begangen. In einem bundesweiten Vergleich liegt die Häufigkeit der Verkehrdelikte in dem 2,5 Millionen Einwohner zählenden Bundesland weit vor Bremen, die mit 80 Verkehrsdelikten pro 1.000 Einwohner auf Platz 2 landen. Es folgen Thüringen mit 75 und Niedersachsen mit 66 Verkehrssündern pro 1.000 Einwohner.<span id="more-1768"></span></p>
<p>Die wenigsten Verkehrssünder sind in der Hauptstadt Berlin mit 36 pro 1.000 Einwohner gezählt worden. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 55 Verkehrsdelikten pro 1.000 Einwohner.</p>
<p>Weiterhin gab die Bundesregierung bekannt, dass es die meisten Verkehrstoten im vergangenen Jahr in Bayern (784 Getötete) und Nordrhein-Westfalen (620 Getötete) gegeben hat. Bezogen auf die Einwohnerzahlen der Bundesländer hat es in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Getöteten (93 je 1 Million Einwohner) gegeben. In Brandenburg sind es 80 Getötete pro 1 Million Einwohner gewesen. Verkehrsunfälle sind jedoch nicht die häufigste Todesursache bei den unter 55-jährigen, schreibt die Bundesregierung. Wegen der Unfallursache ”Übermüdung“ kam es 2009 zu mehr als 1.600 Unfällen mit Personenschaden. Dabei seien fast 2.500 Menschen verunglückt, davon 55 tödlich, berichtet die Bundesregierung.</p>
<p>Die aktuellen Gesetzestexte der Straßenverkehrsordnung finden Sie in der Arbeitshilfe <strong><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/das-neue-strassenverkehrsrecht.html?wa=865/11" target="_blank">„Das neue Straßenverkehrsrecht – Praxishandbuch zur Umsetzung der neuen StVO und aller weiteren straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“</a></strong>.</p>
<p><em>Bildquelle: seedo / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-verlag-news.de/in-brandenburg-gibt-es-die-meisten-verkehrssunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen im Straßenverkehrsrecht: Informieren Sie sich jetzt über alle Änderungen!</title>
		<link>http://www.forum-verlag-news.de/neuerungen-im-strasenverkehrsrecht-informieren-sie-sich-jetzt-uber-alle-anderungen/</link>
		<comments>http://www.forum-verlag-news.de/neuerungen-im-strasenverkehrsrecht-informieren-sie-sich-jetzt-uber-alle-anderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behörden & Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehrsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[StVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forum-verlag-news.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Das Verkehrsrecht unterliegt einem ständigen Wandel. Vorschriften wie StVO, StVG, FeV oder GGVSEB werden in kurzen Abständen immer wieder der neuen Rechtslage angepasst. Gerade mit den gravierenden Änderungen durch die StVO-Reform ändert sich Ihre Arbeit grundlegend. Wissen Sie als Verantwortlicher, wie Sie diese Entwicklungen verfolgen und die Neuerungen sofort umsetzen können? Rüsten Sie sich jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verkehrsrecht unterliegt einem ständigen Wandel. Vorschriften wie StVO,  StVG, FeV oder GGVSEB werden in kurzen Abständen immer wieder der neuen  Rechtslage angepasst. Gerade mit den gravierenden Änderungen durch die  StVO-Reform ändert sich Ihre Arbeit grundlegend. Wissen Sie als Verantwortlicher, wie Sie diese Entwicklungen verfolgen und die Neuerungen sofort umsetzen können?</p>
<p><span id="more-805"></span></p>
<p>Rüsten Sie sich jetzt für die neuen Vorgaben im Verkehrswesen und setzen  Sie optimal alle Änderungen um. Wie Sie zuverlässig alle Regelungen einhalten,  zeigt Ihnen das topaktuelle Praxiswerk<strong> <a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/das-neue-strassenverkehrsrecht.html?wa=865/11" target="_blank">&#8220;Das neue Straßenverkehrsrecht&#8221;</a>. </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.forum-verlag.com/oeffentliche-verwaltung/das-neue-strassenverkehrsrecht.html?wa=865/11" target="_blank">Klicken Sie hier für weitere Informationen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-verlag-news.de/neuerungen-im-strasenverkehrsrecht-informieren-sie-sich-jetzt-uber-alle-anderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

